2017化学与化工学院申请转入学生名单(第一轮)
发布时间:2018-01-03 发布者:化学与化工学院 浏览次数:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 现所在学院(系) | 现所在专业 | 申请转入学院 | 申请专业 | 联系电话 | 备注 |
1 | 201723180090 | 孙雅丽 | 女 | 汉族 | 汽车与交通工程学院 | 交通工程 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 15623227257 | |
2 | 201722053041 | 刘雪艳 | 女 | 汉族 | 化学与化工学院 | 生物工程(产业计划) | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 13387653351 | |
3 | 201722053062 | 谭居凯 | 男 | 土家族 | 化学与化工学院 | 生物工程(产业计划) | 化学与化工学院 | 应用化学 | 17364275295 | |
4 | 201722146194 | 练浩天 | 男 | 汉族 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学与化工学院 | 生物工程 | 15623230030 | |
5 | 201703166010 | 韦逸 | 男 | 汉族 | 机械自动化学院 | 工业工程 | 化学与化工学院 | 应用化学 | 18958065235 | |
6 | 201603166073 | 王志尧 | 男 | 汉族 | 机械自动化学院 | 工业工程 | 化学与化工学院 | 应用化学 | 18636678963 | |
7 | 201703166079 | 王若辉 | 男 | 汉族 | 机械自动化学院 | 工业工程 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 13477409089 | |
8 | 201707020069 | 马旗帅 | 男 | 汉族 | 理学院 | 材料物理 | 化学与化工学院 | 生物产业 | 15171256023 | |
上一条:武汉科技大学化学与化工学院2018年硕士研究生复试实施细则
下一条:化学与化工学院2017级转专业计划及考核方式
【关闭】